Laboratoorsete teenuste hinnakiri
Veeanalüüse teeb AS-i Tartu Veevärk akrediteeritud labor. Proovi analüüsi hind sõltub, milliseid näitajaid tahetakse veest määrata. Hinnakiri on antud alamlingi Hinnad all. Vaata ka proovivõtu juhendit.
Täpsem info laborijuhatajalt tel 730 6233.
Proovide vastuvõtt laborisse Esmaspäevast – Kolmapäevani kell 8.00 –12.00.
Tähe 118, Tartu
AS Tartu Veevärk labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab EVS-EN ISO 17025:2017 nõuetele kui katselabor. Proovivõtjad on atesteeritud ja omavad vastavaid tunnistusi.
Tartu Veevärgi (TVV) labor kinnitab, et viib läbi kõik oma tegevused konfidentsiaalselt ja erapooletult. Labori akrediteerimise käigus võivad klientide andmeid näha Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) töötajad, kuid info ei kuulu avalikustamisele.
Akrediteerimisalas olevate metoodikatega saab tutvuda täpsemalt EAK-i kodulehel: http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/kasitlusala/L098.pdf
Metoodikaid puudutavate küsimustega (mõõtemääramatus jms) pöörduge AS Tartu Veevärk laborijuhataja poole, tel: 7306233.
Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes. Laborist uuringut tellides nõustub klient labori poolsete tingimustega sealhulgas metoodikad jms.
Põhjavee- ja joogiveeanalüüside hinnakiri
| Jrk. | Analüüs | Kuuluvus akrediteerimis- alasse | Hind ilma km-ta EUR | Hind koos km-ga EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hägusus | + | 6,25 | 7,75 |
| 2. | pH | + | 3,75 | 4,65 |
| 3. | Kuivjääk 105 0C | – | 10,00 | 12,40 |
| 4. | Elektrijuhtivus | + | 3,75 | 4,65 |
| 5. | Leelisus; HCO3– | – | 11,25 | 13,95 |
| 6. | Oksüdeeritavus (PHT) | + | 8,75 | 10,85 |
| 7. | Ammoonium NH4+ | + | 12,50 | 15,50 |
| 8. | Nitrit NO2– | + | 12,50 | 15,50 |
| 9. | Nitraat NO3– | + | 12,50 | 15,50 |
| 10. | Üldkaredus | + | 6,05 | 7,50 |
| 11. | Kaltsium Ca2+ | – | 6,05 | 7,50 |
| 12. | Magneesium Mg2+ (eeldab ka Ca2+ määramist) | – | 1,25 | 1,55 |
| 13. | Mangaan Mn | + | 18,75 | 23,25 |
| 14. | Üldraud Feüld | + | 12,50 | 15,50 |
| 15. | Sulfaat SO42- | + | 8,75 | 10,85 |
| 16. | Kloriid Cl– | + | 8,75 | 10,85 |
| 17. | Fluoriid F– | + | 11,25 | 13,95 |
| 18. | Sulfiid S2- | – | 11,25 | 13,95 |
| 19. | Lõhn | + | 2,50 | 3,10 |
| 20. | Maitse | + | 1,67 | 2,04 |
| 21. | Värvus | + | 3,75 | 4,65 |
| 22. | Coli-laadsed bakterid | + | 10,00 | 12,40 |
| 23. | Escherichia coli bakterid | + | 10,00 | 12,40 |
| 24. | Fekaalsed enterokokid | + | 10,00 | 12,40 |
| 25. | Kolooniate arv 220C | + | 10,00 | 12,40 |
| 26. | Kolooniate arv 370C | + | 10,00 | 12,40 |
| 27. | Jääkloor | – | 5,00 | 6,20 |
| 28. | Naatrium | + | 8,75 | 8,54 |
| 29. | Lahustunud hapnik | – | 8,75 | 10,85 |
Joogivee tavaanalüüs (Sotsiaalministri määrus nr. 61)
| Km-ta EUR | Km-ga EUR | Km-ta EUR | Km-ga EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli bakterid | 10,00 | 12,40 | Maitse | 2,50 | 3,10 |
| Coli – laadsed bakterid | 10,00 | 12,40 | Hägusus | 6,25 | 7,75 |
| Soole enterokokid | 10,00 | 12,40 | |||
| Kolooniate arv 220C juures | 10,00 | 12,40 | Elektrijuhtivus | 3,75 | 4,65 |
| Värvus | 3,75 | 4,65 | pH | 3,75 | 4,65 |
| Lõhn | 2,50 | 3,10 | Pakett kokku | 62,50 EUR | 77,50 EUR |
Keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs joogiveetorustiku käikulaskmiseks
| Km-ta EUR | Km-ga EUR | Km-ta EUR | Km-ga EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli bakterid | 10,00 | 12,40 | Lõhn | 2,50 | 3,10 |
| Coli – laadsed bakterid | 10,00 | 12,40 | Maitse | 2,50 | 3,10 |
| Fekaalsed enterokokid | 10,00 | 12,40 | Hägusus | 6,25 | 7,75 |
| Ammoonium NH4+ | 12,50 | 15,50 | Elektrijuhtivus | 3,75 | 4,65 |
| Värvus | 3,75 | 4,65 | pH | 3,75 | 4,65 |
| Pakett kokku | 65,00 EUR | 80,60 EUR |
Heitvee-, reovee- ja pinnaveeanalüüside hinnakiri
| Jrk. | Analüüs | Kuuluvus akrediteerimis- alasse | Hind ilma km-ta EUR | Hind koos km-ga EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pH | + | 3,75 | 4,65 |
| 2. | Hõljuvained | + | 12,50 | 15,50 |
| 3. | Biokeemiline hapnikutarve BHT7 | + | 18,75 | 2,25 |
| 4. | Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve KHT | + | 25,00 | 31,00 |
| 5. | Ammoonium NH4+ | + | 12,50 | 15,50 |
| 6. | Nitrit NO2– | + | 12,50 | 15,50 |
| 7. | Nitraat NO3– | + | 12,50 | 15,50 |
| 8. | Üldlämmastik; Nüld | + | 22,50 | 27,90 |
| 9. | Üldfosfor; Püld | + | 18,75 | 23,25 |
| 10. | Fosfaat; PO43- | – | 12,50 | 15,50 |
| 11. | Sulfaat; SO42- | + | 8,75 | 10,85 |
| 12. | Lahustunud hapnik | – | 7,50 | 9,30 |
| 13. | Kuivaine 105 0C | – | 8,75 | 10,85 |
Heit- ja reovee 6 maksustatavat komponenti
| Km-ta EUR | Km-ga EUR | Km-ta EUR | Km-ga EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hõljuvaine | 12,50 | 15,50 | Üldlämmastik | 22,50 | 27,90 |
| BHT7 | 18,75 | 23,25 | Üldfosfor | 18,75 | 23,25 |
| KHT | 25,00 | 31,00 | pH | 3,75 | 4,65 |
| Pakett kokku | 101,25 EUR | 125,55 EUR |
Proovide võtmine, transport ja tulemuste väljastamine
| Km-ta EUR | Km-ga EUR | |
|---|---|---|
| Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt ühest proovivõtupunktist | 25,00 | 31,00 |
| Transport proovivõtmiseks väljaspool Tartu linna (km hind) | 1,65 | 2,05 |
Plaaniväliste kordusproovide võtmine ja analüüsimine Tartu linna asutuste ülereostustasu määramiseks 200,00 eur + 24% km = 248,00 eur
Salvkaevu analüüs (Hajaasustus programm)
| Hind ilma KM-ta | Hind koos KM-ga | |
|---|---|---|
| Fekaalsed enterokokid | 10,00 | 12,40 |
| Escherichia coli bakterid | 10,00 | 12,40 |
| Nitritid NO2- | 12,50 | 15,50 |
| Nitraadid NO3- | 12,50 | 15,50 |
| Oksüdeeritavus PHT | 8,75 | 10,85 |
| Ammoonium NH4+ | 12,50 | 15,50 |
| Üldraud Feüld | 12,50 | 15,50 |
| Pakett kokku | 78,75 | 97,65 |
