Tartu linna joogivee kvaliteedinäitajad
Praegusel hetkel saab Tartu linn joogivett 30-40 erinevast puurkaevust, mis pumpavad põhjavett neljast erinevast veekihist. Seega ei saa tartlased joogivett ühest stabiilse koostisega veeallikast, vaid veetorudes ja veepuhastusjaamades segunenud erinevate puurkaevude ja erinevate veekihtide seguvett, mille keemiline koostis kõigub suhteliselt laiades piirides, kuid vaatamata sellele vastab EV-s ja EL-s kehtivatele joogivee normidele (Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr.61, mis on identne Euroopa Liidus kehtivate ISO 98/83/EC normidega). Missuguste puurkaevude vesi linnaelanike veekraanides parajasti domineerib, sõltub üldisest veetarbimisest antud piirkonnas ning võib seetõttu ka ööpäeva jooksul muutuda. Allpool esitatud tabelis on toodud andmed, millistes piirides Tartu linna joogivee kvaliteedinäitajad on ja missugused on Eesti Vabariigis (ja Euroopa Liidus) kehtivad piirnormid.
Vajadusel täpsema info saamiseks palume pöörduda AS Tartu Veevärk labori poole (tel 730 6233).
1. Mikrobioloogilised näitajad
|
Näitaja |
Ühik | Lubatud piirsisaldus | Sisaldus Tartu linna joogivees |
| Coli-laadsed bakterid | PMÜ/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | PMÜ/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokokid | PMÜ/100 ml | 0 | 0 |
| Kolooniate arv 22 0C | PMÜ/1 ml | 100 | 0-40 |
2. Keemilised näitajad
|
Näitaja |
Ühik | Lubatud piirsisaldus | Sisaldus Tartu linna joogivees |
| Antimon | μg/l | 5,0 | < 0,02 - 0,03 |
| Arseen | μg/l | 10 | 0,32 - 1,1 |
| Benseen | μg/l | 1,0 | < 0,1 |
| Benso(a)püreen | μg/l | 0,010 | < 0,00017 |
| Boor | µg/l | 1000 | 28,1 - 556 |
| Bromaat | μg/l | 10 | < 10 |
| 1,2-dikloroetaan | μg/l | 3,0 | < 0,2 |
| Elavhõbe | μg/l | 1,0 | < 0,1 |
| Fluoriid | mg/l | 1,5 | 0,22 - 1,04 |
| Kaadmium | μg/l | 5,0 | < 0,02 |
| Kroom | μg/l | 50 | 0,82 – 9,9 |
| Nikkel | μg/l | 20 | < 0,2 - 0,71 |
| Nitraat | mg/l | 50 | < 0,1 - 21,5 |
| Nitrit | mg/l | 0,50 | < 0,003 |
| Pestitsiidid | μg/l | 0,10 | < 0,005 |
| Pestitsiidide summa | μg/l | 0,50 | < 0,005 |
| Plii | μg/l | 10 | 0,03 - 0,35 |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud | μg/l | 0,10 | < 0,005 |
| Seleen | μg/l | 10 | < 0,7 |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen summa | μg/l | 10 | < 0,2 |
| Trihalometaanide summa | μg/l | 150 | 0 |
| Tsüaniidid | μg/l | 50 | < 2 |
| Vask | μg/l | 2000 | 1,8 – 7,5 |
3. Indikaatorid
|
Näitaja |
Ühik | Lubatud piirsisaldus | Sisaldus Tartu linna joogivees |
| Alumiinium | μg/l | 200 | <0,5 – 0,93 |
| Ammoonium | mg/l | 0,50 | 0,02 - 0,13 |
| Elektrijuhtivus (20 0C juures) | μS cm-1 | 2500 | 602 - 917 |
| Kloriidid | mg/l | 250 | 6,7 – 60,1 |
| Mangaan | μg/l | 50 | 6 - 35 |
| Naatrium | mg/l | 200 | 27 – 88,8 |
| Oksüdeeritavus (PHT) | mg/l | 5,0 | 0,50 - 0,72 |
| Orgaaniline süsinik (TOC) | mg/l | Ebatavaliste muutusteta | 0,57 - 1,1 |
| Raud | mg/l | 0,20 | 0,02 - 0,17 |
| Sulfaat | mg/l | 250 | 3,2 – 38,2 |
| pH | pH ühik | ≥6,5 ja ≤9,5 | 7,2 - 8,0 |
| Hägusus | NTU | Ebatavaliste muutusteta | < 0,18 – 0,33 |
| Maitse | lahjendusaste | Ebatavaliste muutusteta | 1 - 2 |
| Lõhn | lahjendusaste | Ebatavaliste muutusteta | 1 - 2 |
| Värvus | Pt/Co ühik | Ebatavaliste muutusteta | < 2 - 3 |
4. Radioloogilised näitajad
|
Näitaja |
Ühik | Lubatud piirsisaldus | Sisaldus Tartu linna joogivees |
| Triitium | Bq/l | 100 | < 5,2 |
| Efektiivdoos | mSv/aastas | 0,10 | < 0,10 |
5. Näitajad, millele piirsisaldust ei ole kehtestatud
|
Näitaja |
Ühik | Sisaldus Tartu linna joogivees |
| Üldkaredus | mmol/l | 1,7 - 4,5 |
| dH0 | 9,5 – 25,2 | |
| Kuivjääk | mg/l | 370 - 607 |
| Bromodiklorometaan | μg/l | <0,2 |
| Bromoform | μg/l | <0,2 |
| Dibromoklorometaan | μg/l | <0,2 |
| Kloroform | μg/l | <1 |
| Tetrakloroeteen | μg/l | <0,2 |
| Trikloroeteen | μg/l | <0,3 |
| Baarium | μg/l | 290-610 |
| Berüllium | μg/l | <0,01 |
| Kaalium | mg/l | 5,9-12,1 |
| Kaltsium | mg/l | 37-124 |
| Magneesium | mg/l | 28,8-37,5 |
| Strontsium | μg/l | 127-825 |
| Koobalt | μg/l | <0,02-0,06 |
| Molübdeen | μg/l | 0,43-1,8 |
| Tallium | μg/l | <0,01 |
| Toorium | μg/l | <0,02 |
| Tsink | μg/l | 2,7-94,2 |
| Uraan | μg/l | 0,21-6,1 |
| Vanaadium | μg/l | 0,03-0,80 |
| Ühealuselised fenoolid | μg/l | <0,5 |
| Kahealuselised fenoolid | μg/l | <0,5 |